Din Rail PSU 24V 10A 240W Stroumversuergung NDR-240-24
Spezifikatioune:
Din Rail Power Supplies | |||
OUTPUT | |||
Modell | NDR-240-12 | NDR-240-24 | NDR-240-48 |
DC Spannung | 12 V | 24 V | 48v vun |
Bewäert aktuell | 20 A | 10 A | 5A |
Aktuell Range | 0-20 A | 0-10 A | 0-5 A |
Bewäert Kraaft | 240 Watt | 240 Watt | 240 Watt |
Ripple & Kaméidi | 120 mVp-p | 200 mVp-p | 400 mVp-p |
Volt Adj.Range | 12-14 V | 24-28V | 48-53 V |
Volt Toleranz | ± 2% | ± 1% | ± 1% |
Linn Regulatioun | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Luede Regulatioun | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
Setup, Rise Time | 500ms, 70ms/230VAC 500ms,70ms/115VAC bei Volllast | ||
Halt Up Time | 36ms/230VAC 32ms/115VAC bei Volllast | ||
INPUT | |||
Spannungsbereich | 88 ~ 132VAC / 176 ~ 264VAC ausgewielt vum Schalter 47 ~ 63Hz;248 ~ 370 VDC | ||
AC aktuell | 2.6A/115VAC 1.6A/230VAC | ||
Effizienz | 80% | 84% | 85% |
Inrush aktuell | Kalstart 20A/115V 40A/230V | ||
Leckaktuell | <3,5mA/240VAC | ||
Iwwer Laascht | 105% ~ 150% bewäert Ausgangsleistung | ||
Schutztyp: Konstant Stroumbegrenzung, recuperéiert sech automatesch nodeems de Feelerkonditioun geläscht gëtt | |||
Iwwer Volt | 15-16,5 V | 29-33 V | 58-65 V |
Schutztyp: O/p Spannung ausschalten, nei Kraaft un fir ze recuperéieren | |||
Iwwer Temp. | 85 ℃ ± 5 ℃ (TSW1) | 90 ℃ ± 5 ℃ (TSW1) | 90 ℃ ± 5 ℃ (TSW1) |
Schutztyp: O / p Spannung ausschalten, erholl automatesch nodeems d'Temperatur erofgeet | |||
Aarbechtstemperatur, Fiichtegkeet | -20 ℃ ~ + 60 ℃;20% ~ 90% RH net-kondenséierend | ||
Späichertemperatur, Fiichtegkeet | -40 ℃ ~ + 85 ℃;10%~95%RH | ||
Vibratioun | 10~500Hz, 2G 10min./1Zyklus, Period fir 60min, all laanscht X, Y, Z Achs | ||
Widderstoen Volt | I/PO/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
Isolatioun Resistenz | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm / 500VDC/25℃/70%RH | ||
Sécherheet Standard | Design refers to UL508,UL60950-1,TUV EN60950-1 | ||
EMC Standard | Design refers to EN55011,EN55022,EN61000-3-2,-3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-2(EN50082-2), Schwéierindustrie Niveau , Kriterien A | ||
Dimensioun | 63*125.2*113.5mm (L*W*H) | ||
Gewiicht | 0,8kg vun | ||
Verpakung | 20 Stéck / Kartong / 17 kg |
Zesummenhang Produkter:
Uwendungen:
Vill benotzt an: Industrieautomatioun, LED Beliichtung, Displaybildschierm, 3D Printer, CCTV Kamera, Laptop, Audio, Telekommunikatioun, STB, Intelligent Roboter, Industriekontroll, Ausrüstung, asw.
Produktioun Prozess
Uwendungen fir Energieversuergung
Verpakung & Liwwerung
Zertifizéierungen
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis