3KW isoléierten DC-DC Konverter
Spezifikatiounen:
| Modell | DD-300024 | ||
| Gläichstroum/gläichstroum | Input Charakteristiken | Héichspannung | 200-450V |
|
| Nidderspannung | 24V | |
|
| Ausgangscharakteristiken | Leeschtungsbewäertungen | Bewäert 3kw Peak 3.6kw |
|
| Ausgangsspannung | 27,5V | |
|
| Ausgangsstroum | Bewäert 110A Peak 130A | |
|
| Effizienz | ≥94% | |
| Systemcharakteristiken | Betribstemperatur | -40~80℃ | |
|
| Ofkillmethod | Waasserkillung | |
|
| Gréisst | 249,6 mm × 176,6 mm × 68,3 mm | |
|
| Gewiicht | Ongeféier 6 kg | |
|
| Schutzklass | IP67 | |
Vill benotzt an:
Elektresch Bussen, elektresch Sanitärfahrzeugen, elektresch Kehrmaschinnen, städtesch Tramen, Metroen a Liichtbunnen, reng Elektroautoen an Hybridautoen, déi Stroum fir Autoluuchten, Scheibewëscher an Hupen, souwéi agebaute Gläichstroumklimaanlagen, etc. liwweren.
Vill benotzt an:
Reklammpanneauen, LED-Beliichtung, Bildschierm, 3D-Drécker, CCTV-Kamera, Laptop, Audio, Solarpanneauen, Industriell Kontroll, Ausrüstung, etc.
Produktiounsprozess
Verpackung & Liwwerung
Zertifizéierungen
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis









